2023湖南舞蹈统考一分一段表(含2021-2022历年)_当前速讯
2023湖南舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的湖南2021-2023历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考:
【资料图】
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表舞蹈类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
273 | 2 | 2 |
269 | 2 | 4 |
268 | 1 | 5 |
267 | 3 | 8 |
266 | 6 | 14 |
265 | 3 | 17 |
264 | 4 | 21 |
263 | 4 | 25 |
262 | 3 | 28 |
261 | 5 | 33 |
260 | 7 | 40 |
259 | 12 | 52 |
258 | 8 | 60 |
257 | 17 | 77 |
256 | 19 | 96 |
255 | 20 | 116 |
254 | 19 | 135 |
253 | 26 | 161 |
252 | 19 | 180 |
251 | 21 | 201 |
250 | 22 | 223 |
249 | 35 | 258 |
248 | 35 | 293 |
247 | 32 | 325 |
246 | 24 | 349 |
245 | 32 | 381 |
244 | 23 | 404 |
243 | 36 | 440 |
242 | 30 | 470 |
241 | 17 | 487 |
240 | 23 | 510 |
239 | 30 | 540 |
238 | 28 | 568 |
237 | 16 | 584 |
236 | 19 | 603 |
235 | 15 | 618 |
234 | 9 | 627 |
233 | 7 | 634 |
232 | 14 | 648 |
231 | 10 | 658 |
230 | 7 | 665 |
229 | 6 | 671 |
228 | 8 | 679 |
227 | 5 | 684 |
226 | 5 | 689 |
225 | 3 | 692 |
224 | 3 | 695 |
223 | 2 | 697 |
222 | 1 | 698 |
221 | 3 | 701 |
219 | 4 | 705 |
218 | 2 | 707 |
217 | 3 | 710 |
216 | 2 | 712 |
209 | 1 | 713 |
206 | 2 | 715 |
199 | 1 | 716 |
197 | 1 | 717 |
191 | 1 | 718 |
180 | 1 | 719 |
舞蹈类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
282 | 1 | 1 |
281 | 2 | 3 |
280 | 1 | 4 |
279 | 1 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 5 | 12 |
276 | 6 | 18 |
275 | 10 | 28 |
274 | 7 | 35 |
273 | 8 | 43 |
272 | 16 | 59 |
271 | 12 | 71 |
270 | 11 | 82 |
269 | 23 | 105 |
268 | 24 | 129 |
267 | 30 | 159 |
266 | 41 | 200 |
265 | 34 | 234 |
264 | 35 | 269 |
263 | 60 | 329 |
262 | 41 | 370 |
261 | 74 | 444 |
260 | 78 | 522 |
259 | 83 | 605 |
258 | 89 | 694 |
257 | 85 | 779 |
256 | 113 | 892 |
255 | 101 | 993 |
254 | 129 | 1122 |
253 | 113 | 1235 |
252 | 140 | 1375 |
251 | 129 | 1504 |
250 | 150 | 1654 |
249 | 167 | 1821 |
248 | 151 | 1972 |
247 | 146 | 2118 |
246 | 139 | 2257 |
245 | 156 | 2413 |
244 | 165 | 2578 |
243 | 169 | 2747 |
242 | 141 | 2888 |
241 | 125 | 3013 |
240 | 131 | 3144 |
239 | 133 | 3277 |
238 | 121 | 3398 |
237 | 89 | 3487 |
236 | 66 | 3553 |
235 | 80 | 3633 |
234 | 69 | 3702 |
233 | 50 | 3752 |
232 | 66 | 3818 |
231 | 64 | 3882 |
230 | 44 | 3926 |
229 | 35 | 3961 |
228 | 38 | 3999 |
227 | 32 | 4031 |
226 | 29 | 4060 |
225 | 10 | 4070 |
224 | 28 | 4098 |
223 | 19 | 4117 |
222 | 18 | 4135 |
221 | 21 | 4156 |
220 | 20 | 4176 |
219 | 11 | 4187 |
218 | 9 | 4196 |
217 | 10 | 4206 |
216 | 5 | 4211 |
215 | 14 | 4225 |
214 | 10 | 4235 |
213 | 14 | 4249 |
212 | 11 | 4260 |
211 | 7 | 4267 |
210 | 11 | 4278 |
209 | 6 | 4284 |
208 | 4 | 4288 |
207 | 4 | 4292 |
206 | 6 | 4298 |
205 | 8 | 4306 |
204 | 5 | 4311 |
203 | 8 | 4319 |
202 | 6 | 4325 |
201 | 3 | 4328 |
200 | 8 | 4336 |
199 | 4 | 4340 |
198 | 1 | 4341 |
197 | 3 | 4344 |
196 | 7 | 4351 |
195 | 5 | 4356 |
194 | 3 | 4359 |
193 | 3 | 4362 |
192 | 3 | 4365 |
191 | 6 | 4371 |
190 | 8 | 4379 |
189 | 7 | 4386 |
188 | 5 | 4391 |
187 | 4 | 4395 |
186 | 2 | 4397 |
185 | 6 | 4403 |
184 | 5 | 4408 |
183 | 7 | 4415 |
182 | 4 | 4419 |
181 | 1 | 4420 |
180 | 5 | 4425 |
179 | 4 | 4429 |
177 | 1 | 4430 |
176 | 4 | 4434 |
175 | 1 | 4435 |
174 | 4 | 4439 |
172 | 3 | 4442 |
171 | 2 | 4444 |
170 | 2 | 4446 |
169 | 1 | 4447 |
168 | 1 | 4448 |
167 | 2 | 4450 |
163 | 1 | 4451 |
160 | 1 | 4452 |
舞蹈类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
272 | 1 | 3 |
271 | 2 | 5 |
270 | 2 | 7 |
268 | 2 | 9 |
267 | 5 | 14 |
266 | 5 | 19 |
265 | 3 | 22 |
264 | 5 | 27 |
263 | 10 | 37 |
262 | 5 | 42 |
261 | 9 | 51 |
260 | 6 | 57 |
259 | 9 | 66 |
258 | 15 | 81 |
257 | 15 | 96 |
256 | 18 | 114 |
255 | 9 | 123 |
254 | 15 | 138 |
253 | 14 | 152 |
252 | 15 | 167 |
251 | 18 | 185 |
250 | 25 | 210 |
249 | 29 | 239 |
248 | 21 | 260 |
247 | 32 | 292 |
246 | 30 | 322 |
245 | 34 | 356 |
244 | 38 | 394 |
243 | 44 | 438 |
242 | 35 | 473 |
241 | 40 | 513 |
240 | 30 | 543 |
239 | 35 | 578 |
238 | 31 | 609 |
237 | 43 | 652 |
236 | 30 | 682 |
235 | 24 | 706 |
234 | 16 | 722 |
233 | 20 | 742 |
232 | 20 | 762 |
231 | 10 | 772 |
230 | 15 | 787 |
229 | 14 | 801 |
228 | 10 | 811 |
227 | 7 | 818 |
226 | 5 | 823 |
225 | 7 | 830 |
224 | 4 | 834 |
223 | 7 | 841 |
222 | 3 | 844 |
221 | 4 | 848 |
220 | 4 | 852 |
219 | 3 | 855 |
218 | 5 | 860 |
217 | 1 | 861 |
216 | 3 | 864 |
215 | 3 | 867 |
213 | 2 | 869 |
211 | 1 | 870 |
207 | 1 | 871 |
206 | 1 | 872 |
205 | 1 | 873 |
204 | 1 | 874 |
203 | 1 | 875 |
197 | 1 | 876 |
195 | 2 | 878 |
194 | 1 | 879 |
191 | 1 | 880 |
176 | 1 | 881 |
舞蹈类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
286 | 2 | 2 |
283 | 1 | 3 |
282 | 1 | 4 |
280 | 3 | 7 |
279 | 2 | 9 |
278 | 6 | 15 |
277 | 8 | 23 |
276 | 3 | 26 |
275 | 7 | 33 |
274 | 10 | 43 |
273 | 19 | 62 |
272 | 8 | 70 |
271 | 15 | 85 |
270 | 17 | 102 |
269 | 22 | 124 |
268 | 49 | 173 |
267 | 45 | 218 |
266 | 40 | 258 |
265 | 61 | 319 |
264 | 44 | 363 |
263 | 65 | 428 |
262 | 59 | 487 |
261 | 66 | 553 |
260 | 77 | 630 |
259 | 89 | 719 |
258 | 93 | 812 |
257 | 97 | 909 |
256 | 106 | 1015 |
255 | 114 | 1129 |
254 | 121 | 1250 |
253 | 124 | 1374 |
252 | 117 | 1491 |
251 | 139 | 1630 |
250 | 145 | 1775 |
249 | 133 | 1908 |
248 | 167 | 2075 |
247 | 119 | 2194 |
246 | 141 | 2335 |
245 | 155 | 2490 |
244 | 122 | 2612 |
243 | 115 | 2727 |
242 | 124 | 2851 |
241 | 100 | 2951 |
240 | 96 | 3047 |
239 | 103 | 3150 |
238 | 73 | 3223 |
237 | 72 | 3295 |
236 | 63 | 3358 |
235 | 54 | 3412 |
234 | 39 | 3451 |
233 | 46 | 3497 |
232 | 52 | 3549 |
231 | 36 | 3585 |
230 | 28 | 3613 |
229 | 28 | 3641 |
228 | 28 | 3669 |
227 | 28 | 3697 |
226 | 26 | 3723 |
225 | 16 | 3739 |
224 | 12 | 3751 |
223 | 19 | 3770 |
222 | 23 | 3793 |
221 | 14 | 3807 |
220 | 16 | 3823 |
219 | 12 | 3835 |
218 | 8 | 3843 |
217 | 14 | 3857 |
216 | 26 | 3883 |
215 | 16 | 3899 |
214 | 13 | 3912 |
213 | 7 | 3919 |
212 | 11 | 3930 |
211 | 10 | 3940 |
210 | 11 | 3951 |
209 | 11 | 3962 |
208 | 9 | 3971 |
207 | 12 | 3983 |
206 | 7 | 3990 |
205 | 11 | 4001 |
204 | 17 | 4018 |
203 | 13 | 4031 |
202 | 17 | 4048 |
201 | 12 | 4060 |
200 | 10 | 4070 |
199 | 9 | 4079 |
198 | 7 | 4086 |
197 | 9 | 4095 |
196 | 12 | 4107 |
195 | 11 | 4118 |
194 | 11 | 4129 |
193 | 8 | 4137 |
192 | 5 | 4142 |
191 | 12 | 4154 |
190 | 13 | 4167 |
189 | 4 | 4171 |
188 | 11 | 4182 |
187 | 6 | 4188 |
186 | 9 | 4197 |
185 | 7 | 4204 |
184 | 5 | 4209 |
183 | 7 | 4216 |
182 | 6 | 4222 |
181 | 5 | 4227 |
180 | 2 | 4229 |
179 | 5 | 4234 |
178 | 6 | 4240 |
177 | 2 | 4242 |
176 | 3 | 4245 |
175 | 3 | 4248 |
174 | 3 | 4251 |
173 | 3 | 4254 |
172 | 2 | 4256 |
171 | 4 | 4260 |
170 | 2 | 4262 |
169 | 2 | 4264 |
168 | 2 | 4266 |
167 | 2 | 4268 |
166 | 3 | 4271 |
164 | 3 | 4274 |
161 | 2 | 4276 |
160 | 1 | 4277 |
158 | 1 | 4278 |
舞蹈类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
271 | 1 | 1 |
270 | 2 | 3 |
269 | 2 | 5 |
268 | 1 | 6 |
266 | 2 | 8 |
264 | 2 | 10 |
263 | 2 | 12 |
261 | 2 | 14 |
260 | 1 | 15 |
259 | 1 | 16 |
258 | 5 | 21 |
257 | 4 | 25 |
256 | 3 | 28 |
255 | 4 | 32 |
254 | 6 | 38 |
253 | 4 | 42 |
252 | 5 | 47 |
251 | 2 | 49 |
250 | 5 | 54 |
249 | 7 | 61 |
248 | 6 | 67 |
247 | 8 | 75 |
246 | 7 | 82 |
245 | 9 | 91 |
244 | 5 | 96 |
243 | 13 | 109 |
242 | 12 | 121 |
241 | 15 | 136 |
240 | 21 | 157 |
239 | 10 | 167 |
238 | 15 | 182 |
237 | 8 | 190 |
236 | 9 | 199 |
235 | 10 | 209 |
234 | 12 | 221 |
233 | 13 | 234 |
232 | 6 | 240 |
231 | 12 | 252 |
230 | 14 | 266 |
229 | 6 | 272 |
228 | 3 | 275 |
227 | 6 | 281 |
226 | 3 | 284 |
225 | 4 | 288 |
224 | 4 | 292 |
223 | 1 | 293 |
222 | 5 | 298 |
221 | 4 | 302 |
220 | 2 | 304 |
219 | 2 | 306 |
218 | 2 | 308 |
217 | 1 | 309 |
215 | 3 | 312 |
214 | 2 | 314 |
211 | 3 | 317 |
210 | 1 | 318 |
207 | 1 | 319 |
206 | 1 | 320 |
205 | 2 | 322 |
202 | 1 | 323 |
201 | 1 | 324 |
200 | 1 | 325 |
199 | 1 | 326 |
198 | 2 | 328 |
197 | 1 | 329 |
196 | 1 | 330 |
194 | 2 | 332 |
193 | 2 | 334 |
191 | 1 | 335 |
190 | 1 | 336 |
189 | 1 | 337 |
188 | 2 | 339 |
186 | 1 | 340 |
185 | 1 | 341 |
181 | 1 | 342 |
180 | 4 | 346 |
178 | 1 | 347 |
175 | 3 | 350 |
173 | 2 | 352 |
172 | 2 | 354 |
170 | 2 | 356 |
169 | 1 | 357 |
168 | 2 | 359 |
166 | 1 | 360 |
160 | 1 | 361 |
158 | 1 | 362 |
157 | 1 | 363 |
156 | 1 | 364 |
155 | 1 | 365 |
舞蹈类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
283 | 2 | 2 |
281 | 2 | 4 |
280 | 2 | 6 |
279 | 2 | 8 |
278 | 1 | 9 |
277 | 3 | 12 |
276 | 4 | 16 |
275 | 8 | 24 |
274 | 6 | 30 |
273 | 7 | 37 |
272 | 13 | 50 |
271 | 12 | 62 |
270 | 8 | 70 |
269 | 10 | 80 |
268 | 18 | 98 |
267 | 32 | 130 |
266 | 25 | 155 |
265 | 32 | 187 |
264 | 31 | 218 |
263 | 50 | 268 |
262 | 44 | 312 |
261 | 61 | 373 |
260 | 59 | 432 |
259 | 60 | 492 |
258 | 72 | 564 |
257 | 82 | 646 |
256 | 96 | 742 |
255 | 95 | 837 |
254 | 74 | 911 |
253 | 107 | 1018 |
252 | 102 | 1120 |
251 | 115 | 1235 |
250 | 105 | 1340 |
249 | 123 | 1463 |
248 | 126 | 1589 |
247 | 123 | 1712 |
246 | 135 | 1847 |
245 | 122 | 1969 |
244 | 134 | 2103 |
243 | 109 | 2212 |
242 | 110 | 2322 |
241 | 112 | 2434 |
240 | 95 | 2529 |
239 | 105 | 2634 |
238 | 90 | 2724 |
237 | 88 | 2812 |
236 | 95 | 2907 |
235 | 65 | 2972 |
234 | 79 | 3051 |
233 | 63 | 3114 |
232 | 47 | 3161 |
231 | 47 | 3208 |
230 | 37 | 3245 |
229 | 40 | 3285 |
228 | 38 | 3323 |
227 | 46 | 3369 |
226 | 27 | 3396 |
225 | 19 | 3415 |
224 | 29 | 3444 |
223 | 25 | 3469 |
222 | 9 | 3478 |
221 | 24 | 3502 |
220 | 17 | 3519 |
219 | 17 | 3536 |
218 | 12 | 3548 |
217 | 11 | 3559 |
216 | 7 | 3566 |
215 | 8 | 3574 |
214 | 12 | 3586 |
213 | 10 | 3596 |
212 | 3 | 3599 |
211 | 8 | 3607 |
210 | 6 | 3613 |
209 | 5 | 3618 |
208 | 5 | 3623 |
207 | 4 | 3627 |
206 | 8 | 3635 |
205 | 5 | 3640 |
204 | 6 | 3646 |
203 | 9 | 3655 |
202 | 4 | 3659 |
201 | 5 | 3664 |
200 | 4 | 3668 |
199 | 5 | 3673 |
198 | 10 | 3683 |
197 | 2 | 3685 |
196 | 6 | 3691 |
195 | 1 | 3692 |
194 | 3 | 3695 |
193 | 9 | 3704 |
192 | 3 | 3707 |
191 | 12 | 3719 |
190 | 8 | 3727 |
189 | 6 | 3733 |
188 | 5 | 3738 |
187 | 7 | 3745 |
186 | 8 | 3753 |
185 | 6 | 3759 |
184 | 3 | 3762 |
183 | 9 | 3771 |
182 | 4 | 3775 |
181 | 2 | 3777 |
180 | 8 | 3785 |
179 | 1 | 3786 |
178 | 6 | 3792 |
177 | 9 | 3801 |
176 | 8 | 3809 |
175 | 6 | 3815 |
174 | 7 | 3822 |
173 | 1 | 3823 |
172 | 4 | 3827 |
171 | 6 | 3833 |
170 | 2 | 3835 |
168 | 1 | 3836 |
167 | 1 | 3837 |
166 | 2 | 3839 |
165 | 2 | 3841 |
164 | 1 | 3842 |
163 | 1 | 3843 |
162 | 2 | 3845 |
161 | 2 | 3847 |
157 | 1 | 3848 |
156 | 1 | 3849 |
标签: