联合水务(603291)龙虎榜数据(04-11)|新视野
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-04-28 15:02:05
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.66元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.95%,换手率46.95%,成交额2.95亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1657.21 | - | - |
2 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 676.12 | - | - |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 415.51 | - | - |
4 | 平安证券深圳金田路营业部 | 395.33 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 394.83 | - | - |
合计 | - | 3539 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1134.57 | - |
2 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | - | 755.16 | - |
3 | 申港证券湖南分公司 | - | 553.52 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 329.78 | - |
5 | 东方证券镇江东吴路营业部 | - | 324.54 | - |
合计 | - | - | 3097.57 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1657.21 | - | - |
2 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 676.12 | - | - |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 415.51 | - | - |
4 | 平安证券深圳金田路营业部 | 395.33 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 394.83 | - | - |
合计 | - | 3539 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1134.57 | - |
2 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | - | 755.16 | - |
3 | 申港证券湖南分公司 | - | 553.52 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 329.78 | - |
5 | 东方证券镇江东吴路营业部 | - | 324.54 | - |
合计 | - | - | 3097.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: